Waikiki/Kahala | ||||
Outbound | Return | |||
fee | TIP | fee | TIP | |
minivan | 80 | 10 | 55 | 10 |
limousine | 100 | 15 | 80 | 10 |
Medium-sized van LUXSUV | 130 | 20 | 120 | 15 |
Long limousines and large vans | 160 | 20 | 150 | 15 |
25 or more | 240 | 30 | 220 | 25 |
Hawaii Kai is an additional $20 per hour. | ||||
Deficit chips are a guide. 10% to 20% | ||||
destination | Ko Olina Kaneohe Kailua | |||
Outbound | Return | |||
fee | TIP | fee | TIP | |
minivan | 110 | 20 | 100 | 15 |
limousine | 135 | 20 | 120 | 15 |
Medium-sized van LUXSUV | 150 | 25 | 150 | 20 |
Long limousines and large vans | 200 | 30 | 180 | 25 |
25 or more | 250 | 40 | 250 | 25 |
Deficit chips are a guide. 10% to 20% | ||||
arrival and departure | Makaha Turtle Bay | |||
往路 | 復路 | |||
料金 | TIP | 料金 | TIP | |
ミニバン | 180 | 20 | 160 | 20 |
リムジン | 200 | 25 | 180 | 20 |
中型バン・LUXSUV | 250 | 30 | 230 | 20 |
ロングリムジン・大型バン | 300 | 35 | 250 | 30 |
25名以上 | 350 | 38 | 330 | 35 |
赤字のチップは目安です。10%から20%相場 |
ご到着後WIFIをつないでいただいたら、無料電話・スカイプ・ライン・メールなどでご到着をお知らせください。
ドライバーとのミートがとてもスムーズになります。
込み合っていて、お互い探していても会えないこともありますので、ご到着の送迎をご希望のお客様は、なるべく
連絡方法を確認されてからご出発いただけると助かります。
赤い数字は、チップの目安です。
例: 空港~ワイキキのホテル 10名様 大型バン 160ドル+チップ25ドル合計185ドル
ワイキキ以外の場所へのお送りもお受けしております。
御覧いただいて、不明な場合は、メールですぐにご相談ください。
お見積もりをお送りさせていただきます。
★送迎のいろいろ・・・
★空港~観光~目的地へお送り
お見積り、人数・目的にによって変わりますので、お問いあわせください。